Se realizó el sábado 21 de mayo en el Jockey Club Córdoba. Participaron 15 escribanos y al finalizar la jornada se compartió la entrega de premios y un cocktail especial.
En el marco de las acciones y actividades que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba ya viene realizando en conmemoración del 100º Aniversario de la institución, que se celebrará en 2017, el sábado 21 de mayo se llevó a cabo el Torneo de Golf Hacia los 100 Años.
La actividad deportiva se desarrolló a partir de las 8 horas en el Jockey Club Córdoba, horario en el que comenzaron a salir las diferentes líneas de jugadores.
En tanto, a las 19 horas se realizó el acto de entrega de premios a los ganadores y se compartió un cocktail organizado para la ocasión.
La actividad contó con el apoyo como sponsors de Carusso Seguros, Mercantil Andina y Banco Hipotecario.
Resultados del Torneo
CABALLEROS 0 a 9 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | MALDONADO JUNYET DIEGO | 7 | 38 | 39 | 70 | |
2º | TILLARD BARRIONUEVO CARLOS | 7 | 38 | 41 | 72 | |
CABALLEROS 10 a 16 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | FAVRE ENRIQUE | 14 | 40 | 42 | 68 | |
2º | RE MAXIMILIANO | 14 | 43 | 42 | 71 | |
CABALLEROS 17 a 24 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | SIRAGUSA MARCELO | 19 | 43 | 42 | 66 | |
2º | ESPAÑON ENRIQUE | 23 | 50 | 44 | 71 | |
CABALLEROS 25 a 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | CACACE RUIZ SIXTO | 25 | 46 | 49 | 70 | |
2º | BAMBOSSI RENE | 26 | 50 | 48 | 72 | |
DAMAS 0 A 36 | HCP | IDA | VUELTA | NETO | ||
1º | BOETTO CATALINA | 29 | 58 | 48 | 77 | |
2º | MARTINEZ DE BAMBOSSI ANGELA | 32 | 53 | 56 |
|
|
LONG DRIVE DAMAS | FAVA LORY | |||||
LONG DRIVE CABALLEROS | FREYTES MATIAS | |||||
APROACH DAMAS | FAVA LORY | |||||
APROACH CABALLEROS |
|
Otras noticias
Comments
No comments found!
Leave a Comment
Your email address will not be published.